mise à jour le 24.11.2016
La Découverte
Dossard | Nom | Prénom | Certif Médical |
1 | ANGELY | VERONIQUE | N |
2 | AUREL | GAELLE | N |
3 | AZEVEDO | GENEVIEVE | O |
4 | BARDARY | DAVID | O |
5 | BARRIERE | NICOLAS | O |
6 | BARTHELEMY | RICHARD | O |
7 | BAUDRAS | THIERRY | O |
8 | BAYARD | ESTELLE | O |
9 | BENETRIX | RODOLPHE | O |
10 | BERGER | Pascale | O |
11 | BERNARDEAU | MARIE | O |
12 | BIGNET | Christian | N |
13 | BILLARD | NICOLAS | O |
14 | BONAMY | CORINNE | O |
15 | BONHOMME | FABIEN | O |
16 | BONJEAN | PIERRE | O |
17 | BONNET | THERESE | O |
18 | BOURRAND | NELLY | O |
19 | BOUSQUET | GATIEN | O |
20 | BRIAND | GEOFFREY | O |
21 | BRUNNER | LORENE | O |
22 | BURLOT | GREG | O |
23 | BUSSIERE | NICOLAS | O |
24 | CABIRON | MAXIME | N |
25 | CANTY | CLAIRE | N |
26 | CHAMBON | MYRIAM | N |
27 | CHANTELAUZE | STEPHANE | O |
28 | CHASSON | EMILIEN | O |
29 | CHASTAN | MICKAEL | N |
30 | CHATAIN | CEDRIC | O |
31 | CHAUCHEPRAT | Magali | O |
32 | CHERION | FLORENCE | N |
33 | CHUFFART | KAREN | O |
34 | COHADE | ARNAUD | O |
35 | COHADE | MARIE LAURE | O |
36 | COHADE | MATTÉO | O |
37 | COUFFIGNAL | GÉRALD | N |
38 | COULON | FABRICE | O |
39 | COURCHINOUX | LAURENT | O |
40 | DA COSTA | PAULINE | O |
41 | DASSOT | ADELINE | O |
42 | DE FREITAS | DAVID | O |
43 | DE FREITAS | EDOUARD | O |
44 | DEBONNE | JEAN-CHARLES | O |
45 | DEBRIGODE | Theo | O |
46 | DEBRIGODE | Yves | O |
47 | DEFAISSE | CLÉMENT | O |
48 | DELIVERT | CORALIE | O |
49 | DEPIERRE | THOMAS | O |
50 | DESGRAND | MARINE | O |
51 | DIGARD | CORENTIN | N |
52 | DRISS | MURIEL | O |
53 | DUFF | ANDREW | O |
54 | DUFROC | NICOLAS | O |
55 | DUMAS | BENJAMIN | O |
56 | DUMAS | SANDRINE | N |
57 | DURIF | ROMAIN | O |
58 | FANGEAT | NICOLAS | O |
59 | FANGEAT | VIVIANE | O |
60 | FAVIER | STEPHANE | O |
61 | FAYOLLE | ANNE-LISE | O |
62 | FLUMIAN | PIERRE | O |
63 | FONTAINE | MARIE | O |
64 | FRADETAL | ROMAIN | O |
65 | GADOIN | ISABELLE | O |
66 | GALLIOT | BLANDINE | O |
67 | GAS | EMMANUEL | N |
68 | GAS | REJANE | N |
69 | GAY | ROMAIN | O |
70 | GAYTON | CHRISTOPHE | O |
71 | GAYTON | KARINE | O |
72 | GELHAY | CYRIL | N |
73 | GEOFFROY | CHRISTINE | O |
74 | GODFROY | Mylene | O |
75 | GODFROY | Philippe | O |
76 | GODFROY | Pol | O |
77 | GONZALEZ | GUILLAUME | O |
78 | GONZALEZ | NOEMIE | O |
79 | GONZALEZ | ROMAIN | O |
80 | GOURDON | FRANCK | N |
81 | GUERIN | JASNA | O |
82 | HEBRARD | ELISABETH | O |
83 | HUCK | FRANCOIS | O |
84 | HUCK | ISABELLE | O |
85 | IMBERT | JACQUES | O |
86 | JARLIER | JULIEN | N |
87 | JEANNIN | GAELLE | N |
88 | JOUANDON | CHRISTINE | O |
89 | KAHALOUN | RACHID | N |
90 | LA SPINA | LAURENT | O |
91 | LACOMBE | ZELINE | O |
92 | LAFAYE | JORIS | O |
93 | LARANGE | THOMAS | O |
94 | LAUBANIE | CHRISTELLE | O |
95 | LECOCQ | GUY | O |
96 | LEGAY | JULIEN | O |
97 | LEMOS | ARLETTE | N |
98 | LEON | MAGALI | O |
99 | LEOTY | THIERRY | O |
100 | LEROY | LEROY | O |
101 | LESIEUR | AUDE | N |
102 | LEYLAVERGNE | CEDRIC | O |
103 | LIGIER | CÉDRIC | N |
104 | LOUBARESSE | EMILIE | O |
105 | LUDCHER | OLIVIER | N |
106 | MALAVAL | CHRISTIAN | O |
107 | MARCOUX | VALERIE | O |
108 | MARGELIDON | FRANCIS | N |
109 | MASCLAUX | SYLVIE | O |
110 | MASSIAC | ARNAUD | O |
111 | MEGE | Joel | O |
112 | MERLE | PATRICK | O |
113 | MERLIN | CHRISTOPHE | O |
114 | MESSY | BEATRICE | O |
115 | MESSY | ROLAND | N |
116 | MESTRE | MAXIME | O |
117 | MOISE | JULIE | O |
118 | MONTET | YANNICK | O |
119 | MONTFORT | CATHY | O |
120 | MOULIN | OLIVIER | N |
121 | NESPOULOUS | FABIEN | O |
122 | NOGUET | ANNE | O |
123 | OBELLIANNE | ANTHONY | O |
124 | ORTEGA | Christian | O |
125 | OUVRY | GUILLAUME | O |
126 | OZWALD | ALEXIS | O |
127 | PARA | CINDY | O |
128 | PASCAL | LAURENT | O |
129 | PAUTHIER | VINCENT | O |
130 | PAVIE | BERNARD | N |
131 | PEIXOTO | ANTONIO | O |
132 | PEIXOTO | HOUYAM | O |
133 | PELLETIER | MURIEL | N |
134 | PERARD | JEAN-CLAUDE | O |
135 | PERONNET | JEAN LUC | N |
136 | PERRIN | Yves | O |
137 | PIRONIN | PIERRE | O |
138 | PLANCHE | FRANCOISE | O |
139 | POLIDORI | CORINE | N |
140 | PORCHERET | SANDRINE | O |
141 | POUGHON | RAPHAEL | O |
142 | POZO | ROMAIN | O |
143 | PREVOST | AURELIEN | N |
144 | PRIEZ | SIMON | O |
145 | PUECHBROUSSOUX | VANESSA | O |
146 | QUEIROS | ANNE-SOPHIE | O |
147 | RAHON | CAROLINE | N |
148 | RAHON | FABRICE | N |
149 | RAVELLO | ROMAIN | O |
150 | RIBEIRO | CEDRIC | O |
151 | RIDOUARD | MATHIEU | O |
152 | RIES | MYLENE | O |
153 | ROCHE | FLORENCE | O |
154 | RONTET | Michael | O |
155 | ROUFFET BURNIER | AUDREY | O |
156 | RUGGIRELLO | LUDOVIC | O |
157 | SALIPANTE | VALERIE | O |
158 | SANCIAUT | MÉLISSA | O |
159 | SARTEGOU | STEPHANIE | N |
160 | SAUVAGEON | LOIC | N |
161 | SCHOENHENZ | OLIVIER | N |
162 | SCHOENHENZ | VERONIQUE | N |
163 | SOULIER | BERTRAND | O |
164 | SOULIS | YANNICK | O |
165 | SOUPE | MARIE | O |
166 | STEFAN | GEORGE | O |
167 | SUAU-FLUMIAN | MAGALI | O |
168 | TABOURIER | DAVID | O |
169 | TALBI | ALEXIA | O |
170 | TISSERAND | XAVIER | O |
171 | TIXIER | JEAN-MARC | O |
172 | TOURTOULOU | CATHERINE | O |
173 | TOUZET | MARIE | O |
174 | TRAVERT | BRENDAN | N |
175 | VALETTE | MARIE-ANGE | N |
176 | VALLÉ | ANNE-CLAIRE | O |
177 | VIAL | KEVIN | N |
178 | VIALTER | MURIEL | N |
179 | VIDAL | Laurent | O |
180 | YANNOVITCH | Caroline | O |
181 | ZANIOLO | David | O |
Le Grand Huit
Dossard | Nom | Prénom | Certif Médical |
501 | AMOUR | REMI | O |
502 | BAILLY | VINCENT | O |
503 | BAMAISON | SYLVAIN | O |
504 | BAYLE | EDOUARD | O |
505 | BENOI | SYLVAIN | O |
506 | BLANCON | Guy | O |
507 | CALVEL | ROMAIN | O |
508 | CAMPS | FABIEN | O |
509 | CANAUD | CHRISTOPHE | O |
510 | CARRIAS | ARNAUD | O |
511 | CEBEILLAC | Emmanuel | O |
512 | CEBEILLAC | MICHAEL | N |
513 | CHAMBON | CHRISTOPHE | O |
514 | CHASSAING | CÉDRIC | O |
515 | CHATEAU | EDOUARD | O |
516 | CHAVAROCHE | OLIVIER | O |
517 | CHOPY | MAGALIE | O |
518 | CLEMENT | ANTOINE | O |
519 | COMMANS | JEAN-BAPTISTE | O |
520 | COSTE | STÉPHANE | N |
521 | COUDERT | SYLVAIN | O |
522 | COULIER | YOHANN | O |
523 | DAVRINCHE | FRANÇOIS | O |
524 | DUCOING | ROMAIN | O |
525 | ECHALIER | Bernard | O |
526 | FADI | VINCENT | N |
527 | FERNANDEZ | TELMO | N |
528 | FERRAND | PASCAL | O |
529 | FRANCISCO | DAVID | N |
530 | GABRIEL | DAVID | O |
531 | GARRY | ISABELLE | O |
532 | GAULANDEAU | JULIEN | O |
533 | GAY | CHRISTOPHE | O |
534 | GAY | JEROME | O |
535 | GHIGI | AURELIANE | N |
536 | GROBAUD | ROMAIN | N |
537 | GRONOWSKI | NICOLAS | O |
538 | GUALANDI | Gregory | O |
539 | HAVVAS | ANDREW | O |
540 | HUTEAU | CEDRIC | O |
541 | JANUSZ | CHRISTOPHE | O |
542 | KEBOUR | BRICE | O |
543 | KELC | JOHAN | N |
544 | LABOURIER | JEAN-EMMANUEL | O |
545 | LADVENU | CEDRIC | N |
546 | LANGIANO | CATHERINE | O |
547 | LATHAUD | PASCAL | O |
548 | LE BRIS | RICHARD | O |
549 | LEVAILLANT | DAVID | O |
550 | LOUBET | Isabelle | O |
551 | MADEBENE | Lionel | O |
552 | MADEBENE | Marie Noelle | O |
553 | MARCHADIER | SYLVAIN | O |
554 | MARCOUX | CHRISTOPHE | O |
555 | MAYER | CELINE | O |
556 | MENET | CAMILLE | O |
557 | MERERE | FRANCOIS | O |
558 | MORIN | SULLIVAN | O |
559 | MOULÉ | AURÉLIEN | N |
560 | MUCKLOW | DUNS-SCOT | O |
561 | NIDERKORN | VINCENT | O |
562 | NOGUET | OLLIVIER | O |
563 | PANDOLFO | EMMANUEL | O |
564 | PELISSIER | SOPHIE | O |
565 | PICARD | MICHAEL | O |
566 | PIGOIS | ERIC | O |
567 | PONCEAU | LAURENT | O |
568 | POULAIN | JOHAN | O |
569 | PRAS | MAXIME | O |
570 | RAY | SÉVERINE | O |
571 | RELIANT | DAMIEN | O |
572 | RETY | PASCAL | N |
573 | REURE | JEAN MARC | O |
574 | RICATEAU | SEBASTIEN | O |
575 | ROSSIGNOL | GREGORY | O |
576 | ROUDIER | Denis | O |
577 | ROUGEMONT | FREDERIC | O |
578 | ROYER | Eric | N |
579 | SANVOISIN | MATHIAS | O |
580 | TIXIER | ANTHONY | O |
581 | TOUCHALEAUME | FRANÇOIS | O |
582 | TOULOUSE | GAETAN | O |
583 | TRINQUE | DIDIER | O |
584 | VACHELARD | YOHANN | N |
585 | VAUTIER | FRANCK | O |
586 | VIDAL | MATHIEU | O |
587 | VINCENT | JEAN-NOEL | O |
588 | VOLLAIRE | ROMAIN | O |
589 | WEPPE | JEAN SEBASTIEN | O |
590 | WIERZBA | JEROME | O |
591 | ZIMMERMANN | QUENTIN | O |
Dossier incomplet signifie que la licence ou le certificat médical est absent du dossier.
La participation à la course ne sera possible que sur présentation du document manquant au plus tard au retrait du dossard