Classement du Challenge 2018

Lien Résultats Courses

04/06/2018 - Classement

Points Nombre de courses enregistrées (disputées)
1 HEBRARD Jean Paul 9854 7
2 SERRE Antoine 9580 3
3 RODIER André 8782 8
4 RODRIGUES Esrrael 8190 4
5 MULOT Fabien 6186 7
6 GALTIER Muriel 5858 7
7 DELOUCHE Aurelie 5044 7
8 MATERINSKY Rémi 4483 3
9 KOUACHI Stephane 4238 10 (11)
10 DAVID Michel 3538 7
11 BESSAC Betty 2890 4
12 VAUTIER Franck 2879 4
13 AYMARD Christophe 2630 6
14 JAMMET Stéphane 2552 3
15 PELISSIER Sophie 2516 2
16 VARENNES Jean Gabriel 2495 9
17 COURALLY Sylvie 2390 3
18 GADET Brigitte 2382 4
19 GIMENEZ Sébastien 2287 1
20 BEYNEL Florence 2098 3
21 FARGEIX Michel 1845 7
22 PUMAIN Hervé 1817 5
23 DIEF Gérard 1814 3
24 LACOMBE Zeline 1705 4
25 DUBLANCHET Nicolas 1576 1
26 SOUCHAUD Patrick 1519 2
27 PATTERSON Forrest 1489 3
28 MOULY Pierre 1414 6
29 SERRE Laurent 1376 1
30 BOUCARD Raymond 1306 4
31 MALLERET Alain 1212 3
32 ROUSSEL Corinne 1207 3
33 CARLES Jack 1183 2
34 DAURIAT Dominique 1155 4
35 KOUACHI Stephanie 1098 7
36 RAMOS Claude 1053 3
37 VERNEYRE Christian 1033 3
38 BOITHIAS Bernard 1010 7
39 MURIN Gérard 971 3
40 PELIGRY Geneviève 957 5
41 CERCY Jean Louis 943 3
42 QUESNE Jean Luc 876 3
43 CHOSSARD Patrick 873 3
44 CATHEBRAS Eric 845 1
45 CHEVILLE François 818 1
46 AUTALE Véronique 769 2
47 HERMENT Vincent 750 1
48 JOB Daniel 720 5
49 GUIBERTEAU-DUCHER Eliane 709 3
50 BEYTOUT Jean 690 2
51 REGNOUX Marc 672 1
52 SAUVANET Ludovic 669 2
53 ROCHE Franck 656 1
54 SENNAT Thierry 655 2
55 SOULIER Gérard 635 3
56 GAYTON Christophe 598 1
57 ALLIER Gérard 588 4
58 REY Jérôme 583 1
59 MALOCHET Alain 562 4
60 ROBERT Martine 546 2
61 SERRE Elisabeth 542 3
62 DRISS Muriel 535 2
63 GERAUDIE LAVIALLE Nadia 504 2
64 ROCHE-MANGEART Laurence 487 2
65 DAMAGNEZ Annie 437 2
66 FABRE Michel 424 1
67 VIGIER Séverine 364 1
68 COSTET Marie-Hélène 357 1
69 MALANDAIN Patrice 351 2
70 MARTIN Monique 343 2
71 CERCY Carole 335 2
72 SCHÜTZER Sylvie 328 1
73 CLABAUX Geoffray 316 1
74 RIEUTORD Daniel 315 1
75 DARDION Virginie 302 2
76 RAYMOND Philippe 283 1
77 CHIROL Alain 271 2
78 DEHAINAULT Bertrand 246 1
79 VERRIER Catherine 217 1
80 CASULA Pierre 211 1
81 FELGEYROLLES Jean Hugues 205 1
82 MADEBENE Marie 197 1
83 RAVEL Didier 165 1
84 GAYTON Jean 152 1
85 BORTOT Gérard 143 1
86 LIVEBARDON Christiane 133 1
87 PALKA Bernard 126 1
87 VUILLERMET Muriel 126 1
89 CORMERAIS Louis 122 1
90 MALOCHET David 118 1
91 LE BOUCHER Danielle 117 1
91 ANGELY Véronique 117 1
93 BOUSSAROQUE M. Madeleine 114 1
94 CHOPIN Jean-Michel 112 1
95 CERCY Maryse 106 1
96 CATHEBRAS Marie-Hélène 105 1
97 LE BOUCHER Jacques 101 1
98 DA SILVA Carine 100 1
98 NESBITT Stéphanie 100 1

Contactez-nous !

Besoin d’un renseignement, envie de nous rejoindre ou simplement nous laisser un message, contactez-nous par mail en remplissant le formulaire ou par téléphone.

Amicale des Coureurs de Fond d’Auvergne
Mairie ACFA, 149 rue de la République, 63112 Blanzat
06.32.30.61.39